產品特點 | 應用領域 |
5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in] 封裝占地面積 | 消費類健康: |
已校準,補償式 | 無創血壓監測 |
60 mbar 至 2.5 bar | 6 kPa 至 250 kPa | 1 psi 至 30 psi | 負壓傷口治療 |
24 位數字 I2C- 或 SPI 兼容輸出 | 吸奶器 |
支持 IoT(物聯網)界面 | 移動氧氣濃縮器 |
低功耗(典型值 <10 mW ),節能 | 氣體質量流量監控儀 |
不銹鋼壓力接口 | CPAP 水箱 |
可與多種液態介質配合使用 | 可穿戴健康用品 |
絕壓和表壓類型 | 非消費類健康用品: |
客戶自動歸零之后的總誤差帶:低至 ±1.5 %FSS | 有創血壓監護儀 |
補償溫度范圍:0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] | 動態血壓測量 |
符合 RoHS 和 REACH 標準 | 工業: |
符合 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 一級濕度敏感性要求 | 空氣制動系統 |
傳感器也可在分線板上使用,便于評估和測試 | 燃氣和水表 |
消費類產品: | |
咖啡機 | |
加濕器 | |
氣床 | |
洗衣機 | |
洗碗機 |